
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.500,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
1.500,-
90 km.
1.900,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 12,00 m |
Kurvhøjde max. | 10,00 m |
Kurvhøjde min. | 0,76 m |
Opstillingslængde | 5,05 m |
Opstillings bredde | 3,70 m |
Kurvbelastning | 120 kg |
Kurvmål | 0,60 x 0,90 m |
Drivkraft | Konstant 230 V |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 5,05 m |
Bredde | 1,40 m |
Bredde smal | 0,75 m |
Højde | 2,03 m |
Højde smal | 1,84 m |
Egenvægt | 1.050 kg |
Lift numre
374, 387, 459 |
Diagrammer
Galleri
