
Dagsleje
ex. moms og forsikring 5.400,-Selvrisiko
kategori FTransport tur/retur
10 km.
1.500,-
40 km.
2.300,-
90 km.
2.600,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 32,00 m |
Kurvhøjde max. | 30,20 m |
Kurvhøjde min. | -4,00 m |
Opstillings bredde | 5,50 m |
Kurvbelastning | 200 kg |
Kurvmål | 0,80 x 1,40 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel, Batteri |
Kørehastighed | 4,0 km/t |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde | |
Ekstra kurv 0,80 x 0,80 m. | |
Ekstra kurv 0,80 x 2,00 m. |
Transportmål
Længde | 8,00 m |
Længde uden kurv | 7,20 m |
Bredde | 1,20 m |
Højde | 1,99 m |
Akselafstand | 2,08 m |
Egenvægt | 5.300 kg |
Lift nummer
422 |
Diagrammer
Galleri
