
Dagsleje
ex. moms og forsikring 2.450,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
1.700,-
90 km.
2.000,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 4,26 m |
Platformsbelastning | 680 kg |
Drivkraft | Batteri |
Arbejdshøjde, vandret montering | 4,26 |
Arbejdshøjde, lodret montering (til center af alubom) | 3,9 |
Bredde med tvillinghjul | 1,15 m |
Udskud | 1,2 m |
Sideforskydning | 2 x 15° |
Sugkopper | 6 x Ø320 mm |
Bredde uden tvillinghjul | 0,8 m |
Transportmål
Længde | 2,45 m |
Bredde | 1,14 m |
Højde | 1,81 m |
Egenvægt | 1.820 kg |
Lift nummer
509 |
Diagrammer
Galleri
