
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.000,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
1.500,-
90 km.
1.700,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 11,70 m |
Platformshøjde max. | 9,75 m |
Platformshøjde min. | 1,29 m |
Platformsbelastning | 320 kg |
Platformsmål | 1,06 x 2,13 m |
Drivkraft | Batteri |
Kørehastighed | 4,8 km/t |
Transportmål
Længde | 2,40 m |
Bredde | 1,17 m |
Højde | 2,45 m |
Højde med sammenklappet gelænder | 1,97 m |
Akselafstand | 1,88 m |
Egenvægt | 2.549 kg |
Lift numre
515, 516, 543, 544 |
Diagrammer
Galleri
