
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.300,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
1.600,-
90 km.
2.000,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 12,62 m |
Kurvhøjde max. | 10,62 m |
Opstillingslængde | 2,14 m |
Opstillings bredde | 1,88 m |
Kurvbelastning | 120 kg |
Kurvmål | 0,66 x 0,66 m |
Drivkraft | Konstant 230 V |
Transportmål
Længde | 1,38 m |
Bredde | 0,75 m |
Højde | 1,99 m |
Egenvægt | 435 kg |
Lift nummer
326 |
Diagrammer
Galleri
