
Dagsleje
ex. moms og forsikring 2.200,-Selvrisiko
kategori CTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
2.000,-
90 km.
2.300,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 15,90 m |
Kurvhøjde max. | 13,90 m |
Kurvhøjde min. | 0,50 m |
Opstillings bredde | 2,90 m |
Kurvbelastning | 200 kg |
Kurvmål | 0,75 x 1,30 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel, Konstant 230 V |
Kørehastighed ved 230 V | 1,5 km/t |
Kørehastighed ved Diesel | 4,5 km/t |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 4,94 m |
Længde uden kurv | 4,60 m |
Bredde | 1,23 m |
Højde | 2,02 m |
Akselafstand | 0,75 m |
Egenvægt | 2.100 kg |
Lift nummer
418 |
Diagrammer
Galleri
