
Dagsleje
ex. moms og forsikring 3.600,-Selvrisiko
kategori DTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
2.000,-
90 km.
2.300,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 21,00 m |
Kurvhøjde max. | 19,00 m |
Kurvhøjde min. | 0,10 m |
Opstillingslængde | 3,68 m |
Opstillings bredde | 2,33 m |
Kurvbelastning | 225 kg |
Kurvmål | 1,80 x 0,77 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 7,03 m |
Bredde | 2,29 m |
Højde | 2,30 m |
Egenvægt | 9.950 kg |
Lift nummer
430 |
Diagrammer
Galleri
