
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.700,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
1.500,-
90 km.
1.900,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 14,25 m |
Kurvhøjde max. | 12,25 m |
Kurvhøjde min. | 0,90 m |
Opstillings bredde | 3,20 m |
Kurvbelastning | 225 kg |
Kurvmål | 1,50 x 0,70 m |
Drejelig kurv | 50° |
Drivkraft | Diesel, Konstant 230 V, Batteri |
Kørehastighed | 1,0 km/t |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 6,75 m |
Bredde | 1,60 m |
Højde | 1,98 m |
Egenvægt | 1.740 kg |
Lift nummer
365 |
Diagrammer
Galleri
