Bemærk: Vores telefoner er lukket den 7/10 fra kl. 15 pga. personalemøde. Vi er tilbage igen den 8/10.
ex. forsikring
5.100,-
10 km
1.850,-
40 km
2.600,-
90 km
3.100,-
Herefter pr. km
44,-
Katergori
F
priser er ex. moms
| Arbejdshøjde max. | 28,00m |
| Kurvehøjde max. | 26,00m |
| Halesving | 0,40m |
| Kurvebelastning | 280kg |
| Platform/kurv mål | 0,90 x 2,40m |
| Drejelig kurv | 90° |
| Drivkraft | Diesel, Hybrid, Batteri |
| Ladegruppe | 3 |
| Kørehastighed | 5km/t |
| Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
| Længde | 9,28m |
| Bredde | 2,49m |
| Højde | 2,70m |
| Vægt | 14.650kg |
| 434, 435 |
| Arbejdshøjde max. | 28,00m |
| Kurvehøjde max. | 26,00m |
| Halesving | 0,40m |
| Kurvebelastning | 280kg |
| Platform/kurv mål | 0,90 x 2,40m |
| Drejelig kurv | 90° |
| Drivkraft | Diesel, Hybrid, Batteri |
| Ladegruppe | 3 |
| Kørehastighed | 5km/t |
| Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
| Længde | 9,28m |
| Bredde | 2,49m |
| Højde | 2,70m |
| Vægt | 14.650kg |
| 434, 435 |
Kontakt os