
Dagsleje
ex. moms og forsikring 3.400,-Selvrisiko
kategori DTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
2.000,-
90 km.
2.300,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 20,80 m |
Kurvhøjde max. | 18,80 m |
Kurvbelastning | 250 kg |
Kurvmål | 1,8 x 0,8 m |
Drejelig kurv | 80° |
Drivkraft | Diesel, Hybrid, Batteri |
Kørehastighed | 3,7 km/t |
Transportmål
Længde | 6,62 m |
Længde med drejet kurv | 5,47 m |
Bredde | 2,27 m |
Højde | 2,18 m |
Egenvægt | 6.680 kg |
Lift nummer
475 |
Diagrammer
Galleri
