
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.650,-Selvrisiko
kategori CTransport tur/retur
10 km.
1.100,-
40 km.
1.400,-
90 km.
1.800,-
Herefter pr. Km
18,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 12,65 m |
Kurvhøjde max. | 10,65 m |
Kurvhøjde min. | 0,50 m |
Opstillings bredde | 3,20 m |
Kurvbelastning | 200 kg |
Kurvmål | 1,10 x 0,65 m |
Drivkraft | Diesel, Batteri |
Kørehastighed | 6,0 km/t |
Transportmål
Længde | 3,90 m |
Bredde | 1,56 m |
Højde | 1,95 m |
Egenvægt | 2.400 kg |
Lift nummer
352 |
Diagrammer
Galleri
