
Dagsleje
ex. moms og forsikring 7.400,-Selvrisiko
kategori FTransport tur/retur
10 km.
1.500,-
40 km.
2.300,-
90 km.
2.600,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 36,90 m |
Kurvhøjde max. | 34,90 m |
Kurvhøjde min. | 1,00 m |
Opstillingslængde | 8,38 m |
Opstillings bredde | 5,15 m |
Kurvbelastning | 250 kg |
Kurvmål | 0,8 x 1,25 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel, Batteri |
Opstillings bredde Small | 3,05 m |
Opstillings bredde Medium | 4,10 m |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 8,38 m |
Længde uden kurv | 7,40 m |
Bredde | 1,50 m |
Bredde smal | 1,11 m |
Højde | 2,01 m |
Egenvægt | 5.500 kg |
Lift nummer
340 |
Diagrammer
Galleri
