
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.900,-Selvrisiko
kategori CTransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
1.500,-
90 km.
1.900,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 14,60 m |
Kurvhøjde max. | 12,60 m |
Kurvhøjde min. | 0,76 m |
Opstillings bredde | 3,63 m |
Kurvbelastning | 125 kg |
Kurvmål | 0,85 x 0,70 m |
Drivkraft | Konstant 230 V, Batteri |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 6,05 m |
Bredde | 1,50 m |
Bredde smal | 1,05 m |
Højde | 1,94 m |
Egenvægt | 1.500 kg |
Lift nummer
467 |
Diagrammer
Galleri
