
Dagsleje
ex. moms og forsikring 3.200,-Selvrisiko
kategori ETransport tur/retur
10 km.
1.200,-
40 km.
2.000,-
90 km.
2.400,-
Herefter pr. Km
18,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 22,00 m |
Kurvhøjde max. | 20,00 m |
Kurvbelastning | 300 kg |
Kurvmål | 1,40 x 0,70 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel |
Opstillings bredde Small | 2,22 |
Opstillings bredde Medium | 3,60 m |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 7,40 m |
Bredde | 2,22 m |
Højde | 2,99 m |
Akselafstand | 2,90 m |
Egenvægt | 3.330 kg |
Lift nummer
494 |