
Dagsleje
ex. moms og forsikring 2.800,-Selvrisiko
kategori DTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
1.700,-
90 km.
2.200,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 17,60 m |
Kurvhøjde max. | 15,60 m |
Opstillings bredde | 3,10 m |
Kurvbelastning | 200 kg |
Kurvmål | 0,7 x 1,3 m |
Drejelig kurv | 70° |
Drivkraft | Diesel, Hybrid, Batteri |
Kørehastighed | 2,5 km/t |
Opstillings bredde m/ lille fod | 3,47 m |
Opstillings længde m/ lille fod | 4,01 m |
Opstillings bredde m/ stor fod | 3,62 m |
Opstillings længde m/ stor fod | 4,13 m |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 5,21 m |
Længde uden kurv | 4,56 m |
Bredde | 1,33 m |
Bredde smal | 0,81 m |
Højde | 2,19 m |
Højde smal | 1,95 m |
Egenvægt | 2.710 kg |
Lift numre
476, 477 |
Diagrammer
Galleri
