
Dagsleje
ex. moms og forsikring 5.700,-Selvrisiko
kategori FTransport tur/retur
10 km.
1.500,-
40 km.
2.300,-
90 km.
2.600,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 32,40 m |
Kurvhøjde max. | 30,40 m |
Kurvbelastning | 230 kg |
Kurvmål | 0,8 x 1,5 m |
Drejelig kurv | 90° |
Drivkraft | Diesel, Batteri |
Opstillings bredde Small | 3,80 m |
Opstillings bredde Medium | 4,76 m |
Opstillings bredde Large | 5,57 m |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 7,13 m |
Længde uden kurv | 6,57 m |
Bredde | 1,69 m |
Bredde smal | 1,39 m |
Højde | 2,25 m |
Højde smal | 1,99 m |
Højde med sammenklappet gelænder | 1,99 m |
Egenvægt | 6.250 kg |
Lift nummer
415 |
Diagrammer
Galleri
