
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.900,-Selvrisiko
kategori ATransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
1.700,-
90 km.
2.000,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 3,60 m |
Platformsbelastning | 430 kg |
Drivkraft | Batteri |
Udskud af arm | 0,6 + 0,6 m |
Kip af åg tilbage | 45° |
Kip af åg frem | 90° |
Sideforskydning | 0,10 m |
Sugekopper | 4 x Ø 300mm |
Transportmål
Længde | 2,58 m |
Bredde | 0,82 m |
Højde | 1,60 m |
Akselafstand | 1,23 m |
Egenvægt | 700 kg |
Lift nummer
540 |
Diagrammer
Galleri
