Bemærk: Vores telefoner er lukket den 7/10 fra kl. 15 pga. personalemøde. Vi er tilbage igen den 8/10.
ex. forsikring
1.990,-
10 km
1.550,-
40 km
2.000,-
90 km
2.500,-
Herefter pr. km
44,-
Katergori
C
priser er ex. moms
| Arbejdshøjde max. | 12,65m |
| Kurvehøjde max. | 10,65m |
| Kurvehøjde min. | 1,99m |
| Opstillings bredde | 1,20m |
| Kurvebelastning | 200kg |
| Platform/kurv mål | 1,05 x 0,70m |
| Drejelig kurv | 60° |
| Drivkraft | Batteri |
| Ladegruppe | 2 |
| Kørehastighed | 6km/t |
| Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
| Længde | 3,65m |
| Bredde | 1,20m |
| Højde | 1,99m |
| Akselafstand | 1,60m |
| Vægt | 4.900kg |
| 452, 496 |
| Arbejdshøjde max. | 12,65m |
| Kurvehøjde max. | 10,65m |
| Kurvehøjde min. | 1,99m |
| Opstillings bredde | 1,20m |
| Kurvebelastning | 200kg |
| Platform/kurv mål | 1,05 x 0,70m |
| Drejelig kurv | 60° |
| Drivkraft | Batteri |
| Ladegruppe | 2 |
| Kørehastighed | 6km/t |
| Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
| Længde | 3,65m |
| Bredde | 1,20m |
| Højde | 1,99m |
| Akselafstand | 1,60m |
| Vægt | 4.900kg |
| 452, 496 |
Kontakt os