
Dagsleje
ex. moms og forsikring 1.850,-Selvrisiko
kategori BTransport tur/retur
10 km.
1.300,-
40 km.
1.700,-
90 km.
2.000,-
Herefter pr. Km
22,-
Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 2,80 m |
Drivkraft | Batteri |
Max. Løftekapacitet | 350 kg |
Max. last ved max. Udskud | 200 kg |
Max. Last på siden | 200 kg |
Min. Udskud (fra kofanger til sugekop) | 0,29 m |
Max. Udskud (fra kofanger til sugekop) | 0,79 m |
Max. løftehøjde (til center løfteåg) | 2,8 m |
Sideskift | 0,1 m |
Hydraulisk finhejs - lodret | 0,5 m |
Hydraulisk tilt-funktion | 180° |
Rotation | 360° |
Sugkopper | 4 x Ø270 mm |
Transportmål
Længde | 1,74 m |
Bredde | 0,69 m |
Højde | 1,27 m |
Egenvægt | 617 kg |
Lift nummer
478 |
Diagrammer
Galleri
