
Weekendpris
incl. moms og forsikring 3.570,-Specifikationer
Tekniske data
Arbejdshøjde max. | 21,00 m |
Kurvhøjde max. | 19,00 m |
Kurvhøjde min. | 0,90 m |
Opstillings bredde | 4,30 m |
Kurvbelastning | 225 kg |
Kurvmål | 1,40 x 0,70 m |
Drejelig kurv | 50° |
Drivkraft | Diesel, Batteri |
Kørehastighed | 1,0 km/t |
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde |
Transportmål
Længde | 6,95 m |
Bredde | 1,82 m |
Højde | 2,27 m |
Egenvægt | 3.495 kg |